| Prozessor | Integrierter 700 Mhz MIPS Prozessor |
| Arbeitsspeicher | 4Gbit, DDR2 800 Mhz |
| Firmwarespeicher | 4Gbit |
| Typ CD-Player | Fronteinschub |
| unterstützte Datenträger | CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW |
| Audioformate | HD FLAC (24 Bit/192 kHz), HD WAV (24 Bit/192 kHz), APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc. |
| Display | 5 Zoll (12,7 cm) TFT-LCD Bildschirm (800 x 480 Pixel) |
| Schnittstellen | Fernbedienung, PC, HDMI für Monitor/TV |
| Weboberfläche | iOS & Android-Geräte mit benutzerdefinierter Weboberfläche individuelle Web-Benutzeroberfläche IE, FireFox, Chrome, Safari |
| Apps | Kostenlose UPnP-Apps sind im App Store bzw. Apps Markt erhältlich (iOS & Android) |
| integrierter Verstärker | Nennleistung: 2 x 50 W + 30 W @ 8 Ohm Sinus, 2 x 100 Watt @ 4 Ohm Sinus, 0,1% THD, 1 kHz |
| Line Out (L & R RCA) | Dynamikumfang: 127 dB (2 V quadratischer Mittelwert, Stereo), THD+N: 0,0004% |
| Kopfhörer-Ausgang (regelbar) | 6.35 mm Chinch vorne, 2x 500 mW @1 kHz, 32 Ohm, 0.1% THD |
| Toslink x 1 (Ausgang) | Abtastrate bis zu 24 Bit/192 kHz |
| COAXIAL x 1 (Ausgang) | SPDIF 75 Ohm RCA, Abtastrate bis zu 24 Bit/192 kHz |
| AES/EBU XLR x 1 (Ausgang) | 110 Ohm, Abtastrate bis zu 24 Bit/192 kHz |
| LINE IN x 1 (analog) | L & R RCA hinten, 2V quadratischer Mittelwert |
| AUX IN x 1 (analog) | 3.5mm Klinkenbuchse vorne, 800mV quadratischer Mittelwert |
| Toslink x 1 (Eingang) | Abtastrate bis zu 24 Bit/192 kHz |
| COAXIAL x 1 (Eingang) | Abtastrate bis zu 24 Bit/192 kHz |
| FM Radio | Frequenzbereich (FM 87.5-108 MHz), Eingangsimpedanz Antenne: 75 Ohm |
| USB Host Ports vorne | 1x USB Host |
| USB Host Ports hinten | 2x USB Host |
| DAC-IC | Burr-Brown PCM1792A
Auflösung bis 192 kHz 24 Bit |
| Netzwerk LAN | Ethernet(1000/100/10 Mbps) |
| Netzwerk WLAN | 801.11b/g/n WiFi USB-Dongle (wird mitgeliefert) |
| HDMI-Ausgang (nur Video) | Zum Anschließen eines externen Bildschirms zur vergrößerten Darstellung der Benutzeroberfläche und für Diashows |
| Audio-Stromversorgung | Lineare Stromversorgung |
| CPU-Stromversorgung | 150 W internes Netzteil |
| Unterstützte Speicherkapazität | HDD 2.5" SATA bis zu 5 TB*
HDD 3.5" SATA bis zu 8 TB*
SSD 2.5" SATA bis zu 4 TB*
Höhere Kapazitäten werden mit zukünftigen Firmware-Updates unterstützt(keine NAS oder AV Festplatten) |
| Audioformate und Codec | MP3 HD WAV, HD FLAC, WAV, WMA, M4A, Apple Lossless, AAC, AIFF, AIF, Ogg Vorbis, PCM, Playlist PLS und M3U |
| Netzwerkprotokolle | DLNA, UPnP Server / Client / Media renderer,Samba Server / Client, FTP Server, Web Server, etc. (* DLNA kompatibel) |
| Streamen | Wiedergabe hochauflösender Inhalte (24bit/192Khz) via Netzwerk |
| Dateimanager | Kopieren, Löschen, Umbenennen, Importieren und Exportieren zwischen dem internen Speicher des X30 und NAS bzw. PC im Netzwerk |
| Fernbedienung durch mobile Geräte | Bedienen des X30 via iPhone, iPad und mobilen Android-Geräten |
| Individuelle Web-Benutzeroberfläche | Steuern und Verwalten der Musikdatenbank des X30 über die Web-Benutzeroberfläche / Browser (für IE, Firefox, Chrome und Safari) |
| Internetdienste | Internetradio: Reciva, Airable Online-Radio und benutzdefinierte Internet-Radiostationen |
| Online-Musikdienst | Spotify, HighresAudio, Qobuz, Tidal und Deezer (Anmeldung erforderlich) |
| Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Niederländisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Dänisch, Koreanisch, etc. (weitere Sprachen auf Nachfrage) |
| Stromversorgung | AC 220V - 240V, 50/60 Hz (für Europa) < Hinweis * > 110V Länder werden ebenfalls unterstützt. Kontaktieren Sie uns vor der Bestellung. |
| Material | Front : 8mm starkes Aluminum / Chassis : Metall |
| Farbe | dunkelsilber, hellsilber und schwarz |
| Maße | OHNE Füße: 435mm(B) x 325mm(T) x 88mm(H) - MIT Füßen: 435mm(B) x 325mm(T) x 98.5mm(H) |