Display | 5" TFT LCD (800x480 Pixel) |
Bedienung | Tasten und Scrollrad (Lautstärke und Scrollen), IR Fernbedienung |
Eingang |
Analog | Unsymmetrisch (RCA) | Eingangsimpedanz: 47K Ohm, Standard 2 Vrms (Einstellbar von 1-4 Vrms) |
Symmetrisch (XLR) | Eingangsimpedanz: 47K Ohm, Standard 4Vrms (Einstellbar von 2-8 Vrms) |
Digital | Koaxial 1x | Sample Rate bis zu 192 kHz |
Toslink 1x | Sample Rate bis zu 192 kHz |
AES/EBU 1x | Sample Rate bis zu 192 kHz |
I²S | HDMI 1x | Native DSD256, DoP (Max DSD128), PCM bis zu 384 kHz, MQA |
Bluetooth Eingang | Bluetooth 4.2 | Profile: AVRCP/A2DP, Format: SBC, aptX, AAC, MP3 |
USB DAC Audio | USB B 1x | USB Audio Class 2.0, Unterstützt bis zu PCM 32 Bit/384 kHz, Native DSD256, MQA384 kHz |
DAC Performance; Sabre³² ES9018K2M Dual DAC (einer pro Kanal) |
Sabre³² ES9018K2M
Dual DAC | Symmetrischer Ausgänge (XLR) | Dynamikumfang: 130 dB (Max 4 Vrms/8 Vrms, Stereo) THD+N: 0.0004% |
Unsymmetrische Ausgänge (RCA) | Dynamikumfang: 130 dB (Max 2 Vrms/4 Vrms, Stereo) THD+N: 0.0004% |
Spezifikationen analoger Ausgang (nicht Röhre) |
| Symmetrischer Ausgang (XLR) | Unsymmetrischer Ausgang (RCA) |
Nenn-Ausgangspegel (High/Low) | High - 8 Vrms / Low - 4 Vrms | High - 4 Vrms / Low - 2 Vrms |
Frequenzgang | 10 Hz ~ 80 kHz: +/- 0.1 dB | 10 Hz ~ 80 kHz: +/- 0.1 dB |
20 Hz ~ 20 kHz: +/- 0.01 dB | 20 Hz ~ 20 kHz: +/- 0.01 dB |
THD+N @ 1KHz(20 Hz ~ 20 kHz) | < -113 dB (< 0.00056%) | < -113 dB (< 0.00056%) |
Kanaltrennung | -110 dB | -110 dB |
Signal-Rausch-Verhältnis | < -113 dB | < -112 dB |
Spezifikationen Kopfhörerausgang (nicht Röhre) |
| Symmetrische Ausgabe | Unsymmetrische Ausgabe |
Zu wählende Impedanz | High | Low | High | Low |
Nennausgangsleistung | 600 ohm | 485 mW pro Kanal | 120 mW pro Kanal | 125 mW pro Kanal | 31 mW pro Kanal |
16 ohm | n/a | n/a | 1100 mW pro Kanal | 450 mW pro Kanal |
Frequenzgang | 10 Hz ~ 80 kHz ± 0.5dB | 10 Hz ~ 80 kHz ±0.15dB | 10 Hz ~ 80 kHz ± 0.5 dB | 10 Hz ~ 80 kHz ± 0.5dB |
THD+N@1KHz (20 Hz ~ 20 kHz) | 0.001% (-100 dB) | 0.0012% (-99 dB) | 0.009% (-81 dB) | 0.0041% (-88 dB) |
Signal-Rausch-Verhältnis | < -111 dB | < -113 dB | < -106 dB | < -110 dB |
Allgemeine Informationen |
Trigger | Eingang | Max. 12 V |
Ausgang | Max. 200 mA, 12 V |
Kopfhörerausgang
Pin Belegung | Symmetrisch (XLR-4pin) | 1: L+, 2: L-, 3: R+, 4: R-, Schirmung: Erdung |
Unsymmetrisch (6.35mm) | Tip: L, Ring: R, Schaft: Erdung |
Empfohlene Kopfhörerimpedanz | 16 Ohm ~ 600 Ohm |
Netzteil | AC 110-120 V~ / 220-240 V~, 50/60 Hz (automatische Erkennung) |
Stromverbrauch | 50W (betrieb), 0,5W (Standby) |
Gehäuse | Material | Front, Gehäuse, Deckel, Schalter | CNC gefrästes Aluminium, Glassand gestrahlt |
Rückseite, Boden | Hochwertiger Stahl |
Maße | ohne Füße | 270mm (B) x 333mm (T) x 85mm (H) |
mit Füße | 270mm (B) x 333mm (T) x 90mm (H) |
Gewicht | 6.9 kg |